MAHASISWA BARU POLITEKNIK AKBARA TAHUN 2023/2024
Jalur Pendaftaran | Biaya Pendaftaran |
November 2022 -Februari 2023 | Free |
Reguler | Rp. 300.000,- |
Beasiswa | Rp. 300.000,- |
Program Studi D3 Teknologi Bank Darah
Keterangan | BEASISWA UNGGULAN (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG KHUSUS (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II (Juli-September 2023) |
BPI Per Semester | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
SPP Per Semester | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
BIAYA SPP & BPI/Semester | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
Kuota | 20 Mahasiswa | 30 Mahasiswa | 20 Mahasiswa | 20 Mahasiswa |
Catatan:
Program Studi D4 Bisnis Digital
Keterangan | GELOMBANG KHUSUS Potongan 61 % (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I Potongan 53% (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II Potongan 38% (Juli-September 2023) |
BPI Per Semester | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
SPP Per Semester | 1.200.000 | 2.325.000 | 3.700.000 |
Total BPI & SPP / SMT | 3.200.000 | 4.325.000 | 5.700.000 |
BIAYA SPP & BPI/Bulan | 535.000 | 721.000 | 950.000 |
Kuota | 20 Mahasiswa | 10 Mahasiswa | 10 Mahasiswa |
Program Studi D4 Manajemen Penanggulangan Bencana
Keterangan | GELOMBANG KHUSUS Potongan 61 % (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I Potongan 53% (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II Potongan 38% (Juli – September 2023) |
BPI Per Semester | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
SPP Per Semester | 1.800.000 | 2.560.000 | 4.000.000 |
Total BPI & SPP / SMT | 3.800.000 | 4.560.000 | 6.000.000 |
BIAYA SPP & BPI/Bulan | 633.000 | 760.000 | 1.000.000 |
Kuota | 30 Mahasiswa | 30 Mahasiswa | ahasiswa |
BIAYA REGISTRASI ULANG PENDAFTARAN MAHASISWA BARUPOLITEKNIK AKBARA TAHUN 2023/2024
Calon mahasiswa melakukan registrasi ulang maksimal 2 minggu setelah diterima menjadi mahasiswa dan membayar biaya minimal sebagai berikut:
No | Program Studi | PEMBAYARAN MINIMAL PENERIMA BEASISWA (REGISTRASI ULANG) |
1 | D3 Teknologi Bank Darah (TBD) | Rp. 2.000.000,- |
2 | D4 Bisnis Digital | Rp. 2.000.000,- + SPP 2 Bulan |
3 | D4 Manajemen Penanggulangan Bencana | Rp. 2.000.000,- + SPP 2 Bulan |